>> Corridonia Classifica Vespa Pista Italia VPI Campionato <<
 
.

Prove Cronometrate
Prestazione per: Miglior tempo
.
-
Nr
Concorrente
Giri
Tempo
Migliore
Giro
Distacchi
.
1 100 HILTON 16 15m20s180 54s139 8 Leader - -
2 6 MAZELLI 16 15m25s447 54s680 14 00s541 00s541
3 11 MURGIA 14 13m20s445 54s755 8 00s616 00s070
4 22 COSTA 16 15m06s720 55s023 16 00s884 00s268
5 64 BEDOGNI 10 15m41s306 56s296 8 02s157 01s273
6 15 FABBRI 16 15m35s353 56s370 9 02s231 00s074
7 13 DAMIANI 12 12m16s662 58s268 8 04s129 01s898
8 90 GIORGINI 15 15m48s422 58s569 14 04s430 00s301
9 3 STORTI 8 08m19s073 58s983 7 04s844 00s414
10 79 MARZORATI 15 15m29s304 59s668 12 05s529 00s685
11 95 BIONDI 15 15m29s080 59s912 10 05s773 00s244
12 78 CORTELLO 15 15m56s933 01m00s597 13 06s458 00s685
13 49 FERRI 14 14m55s877 01m01s130 13 06s991 00s533
14 14 BONGIOVANNI 14 14m44s735 01m01s233 14 07s094 00s103
 
Inizio: 22/03/2009 10.29.25 > > Fine: 22/03/2009 10.51.05
Ordine di partenza: 6 -15 - 95 - 100 - 11- 14 - 78 - 79 - 64 - 49 - 90 - 3 - 22 - 13
 

FINALE - A -
Prestazione per: Giri-Tempo
.
-
Nr
Concorrente
Giri
Tempo
Migliore
Giro
Distacchi
.
1 22 COSTA 12 10m54s138 53s072 8 Leader - -
2 6 MAZELLI 12 11m06s026 54s011 6 11s888 11s888
3 15 FABBRI 12 11m46s771 56s988 8 52s633 40s744
4 13 DAMIANI 12 11m51s050 57s740 7 56s912 04s279
5 90 GIORGINI 11 11m06s396 59s139 10 1 Giro 1 Giro
6 3 STORTI 11 11m07s984 58s240 8 1 Giro 01s588
7 95 BIONDI 11 11m14s832 59s608 8 1 Giro 06s848
8 79 MARZORATI 11 11m19s031 01m00s189 9 1 Giro 04s199
9 49 FERRI 11 11m46s640 01m02s141 11 1 Giro 27s609
    -- Ritirati --            
10 78 CORTELLO 10 10m16s192 59s871 9 2 Giri 1 Giro
11 64 BEDOGNI 9 08m28s876 54s517 4 3 Giri 1 Giro
12 100 HILTON 4 03m45s044 53s523 4 8 Giri 5 Giri
13 14 BONGIOVANNI 4 04m30s652 01m05s068 3 8 Giri 45s608
14 11 MURGIA 3 03m16s962 01m01s029 2 9 Giri 1 Giro
 
Inizio: 22/03/2009 13.33.47 > > Fine: 22/03/2009 13.46.22
Ordine di partenza: 100 - 64 - 6 - 22 - 90 - 13 - 78 - 15 - 79 - 3 - 95 - 49 - 14 - 11
 

 
FINALE - B -
Prestazione per: Giri-Tempo
.
- Nr Concorrente Giri Tempo Migliore Giro Distacchi .
1 6 MAZELLI 8 07m21s578 54s086 3 Leader 0
2 11 MURGIA 8 07m23s007 54s256 3 01s429 01s429
3 64 BEDOGNI 8 07m23s091 54s058 4 01s513 00s080
4 15 FABBRI 8 07m44s070 56s342 8 22s492 20s979
5 13 DAMIANI 8 07m59s695 58s111 6 38s117 15s625
6 79 MARZORATI 8 08m03s980 59s076 4 42s402 04s285
7 90 GIORGINI 8 08m03s988 58s973 7 42s410 00s008
8 3 STORTI 8 08m09s636 58s570 5 48s058 05s648
9 49 FERRI 7 07m29s607 01m02s424 4 1 Giro 1 Giro
10 14 BONGIOVANNI 7 07m30s509 01m02s899 3 1 Giro 00s902
11 95 BIONDI 7 07m37s943 59s121 4 1 Giro 07s434
12 78 CORTELLO 7 08m18s398 01m00s488 5 1 Giro 40s455
    -- Ritirati --            
13 22 COSTA 4 04m00s867 53s828 2 4 Giri 3 Giri
14 100 HILTON 3 02m51s017 54s508 3 5 Giri 1 Giro
 
Inizio: 22/03/2009 16.06.21 > > Fine: 22/03/2009 16.14.48
Ordine di partenza: 22 - 6 - 64 - 11 - 100 - 15 - 90 - 95 - 13 - 79 - 49 - 78 - 3 - 14
 

 
.Classifica finale assoluta - Corridonia
1 6 MAZELLI 54
(24+30)
2 13 DAMIANI 37
(20+17)
3 90 GIORGINI 31
(17+14)
4 22 COSTA 30
(30+0)
5 79 MARZORATI 28
(13+15)
6 3 STORTI 28
(15+13)
7 95 BIONDI 26
(14+12)
8 11 MURGIA 24
(0+24)
9 64 BEDOGNI 20
(0+20)
10 78 CORTELLO 11
(0+11)
11 100 HILTON 0
(0+0)
.
Classifica finale assoluta - Corridonia
1 15 FABBRI 60
(30+30)
2 49 FERRI 48
(24+24)
3 14 BONGIOVANNI 20
(0+20)
 
Generated by Cronos
.
.
Corridoni Vespa Pista Italia VPI Pilot VIP,Vespa Pista Italia,Gare Vespa, Gare Lambretta,Rennen,Racing,Italia,Italy,Cup,Scooter